por Paula | 2 Feb, 2024 | Blog, Educación Ambiental, Noticias
Desarrollado en Jerez de la Frontera con el objetivo de capacitar a la población frente a la crisis energética El proyecto CapacitAcciÓN energética de Ecoherencia fue uno de los proyectos seleccionados por la Fundación EDP, dentro del programa EDP Solidaria 2022, para...por Ecoherencia | 30 Abr, 2021 | Blog
Se estima que el 90% de las calorías que componen la dieta mundial está compuesta por apenas unas 15 especies vegetales diferentes, pero diversos estudios afirman que la lista de plantas comestibles en el planeta puede rondar entre las 27 000 y las 60 000 especies....por Ecoherencia | 20 Abr, 2021 | Blog
ECOANSIEDAD La ecoansiedad es el proceso que viven muchas personas hoy día al observar el deterioro del planeta. La propia APA (Asociación de psiquiatría americana), considerada el máximo órgano competente en materia de psicología y psiquiatría, ha definido esta...por Ecoherencia | 16 Abr, 2021 | Blog
Podría decirse que el germen de Ecoherencia surgió en el máster de restauración de ecosistemas de la promoción del 2010 y de un sueño en las lejanas tierras de Chile, más como un pensamiento abstracto que como una realidad. Poco a poco fue cogiendo forma y haciéndose...💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
Desarrollo Web: Ingeniery
💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | ecoherencia.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
sbjs_migrations | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current_add | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first_add | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_udata | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_session | ecoherencia.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com | --- | 6 months | --- |
_ga_2BMBQBY17Y | ecoherencia.es | --- | 2 years | --- |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | 54 years | HTTP |
wpl_user_preference | www.ecoherencia.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 1 year | HTTP |
Comentarios recientes