

por Ecoherencia | 17 Oct, 2016 | Responsabilidad Social Corporativa
El Parque Natural del los Montes de Málaga fue el espacio que acogió el voluntariado de la tienda de Leroy Merlín de Málaga el 15 de octubre de 2016. Un total de 90 voluntarios realizaron tres importantes labores de restauración del Espacio Natural. La primera...por Ecoherencia | 17 Oct, 2016 | Responsabilidad Social Corporativa
La mañana del 15 de octubre, los 32 voluntarios de la tienda de Leroy Merlín en Santiago de Compostela se desplazaron hasta un vertedero próximo que se encuentra en proceso de restauración y, desafiando a la lluvia, plantaron 60 árboles y arbustos (10 robles, 12...💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
Desarrollo Web: Ingeniery
💪🏽 ¿Te gustaría apoyar nuestros proyectos? 🥳¡Buenas noticias! Ahora puedes hacerlo en un solo minuto…
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | ecoherencia.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
sbjs_migrations | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current_add | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first_add | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_udata | ecoherencia.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_session | ecoherencia.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube.com | --- | 6 months | --- |
_ga_2BMBQBY17Y | ecoherencia.es | --- | 2 years | --- |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | 54 years | HTTP |
wpl_user_preference | www.ecoherencia.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 1 year | HTTP |
Comentarios recientes